<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beurs.com &#187; goud</title>
	<atom:link href="http://www.beurs.com/category/goud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beurs.com</link>
	<description>De waarheid over je geld onthuld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hang Seng Bank lanceert eerste Goud ETF genoteerd in Chinese yuan!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/07/hang-seng-bank-lanceert-eerste-goud-etf-genoteerd-in-chinese-yuan/8721</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/07/hang-seng-bank-lanceert-eerste-goud-etf-genoteerd-in-chinese-yuan/8721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Goud ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Goud ETF RMB]]></category>
		<category><![CDATA[Goud ETF yuan]]></category>
		<category><![CDATA[goud rmb]]></category>
		<category><![CDATA[goud yuan kopen]]></category>
		<category><![CDATA[yuan 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8721</guid>
		<description><![CDATA[Het is alom geweten dat we bij Slim Beleggen enorm positief zijn over de prijs van zilver. Meer nog, velen verklaarden ons voor gek toen we enkele jaren geleden ons koersdoel voor zilver op 300 dollar per ounce zetten! Maar dan heeft u duidelijk de volgende uiteenzetting gemist op Youtube. Veruit het indrukwekkendste pleidooi voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is alom geweten dat we bij Slim Beleggen enorm positief zijn over de prijs van zilver. Meer nog, velen verklaarden ons voor gek toen we enkele jaren geleden ons koersdoel voor zilver op <strong><a href="http://www.thesilvermountain.nl/blog/709/nieuws/koersdoel-voor-zilver-300.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.thesilvermountain.nl');" target="_blank">300 dollar per ounce</a></strong> zetten!</p>
<p>Maar dan heeft u duidelijk de volgende uiteenzetting gemist op Youtube. Veruit het indrukwekkendste pleidooi voor zilver dat we tot op heden zagen&#8230; en er valt iets voor te zeggen.</p>
<p><em>Got Silver?!</em></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EZIvdsRD-ws?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/EZIvdsRD-ws?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/abonneren/?reseller=4df267d0d381a">Abonneer op het Goud &amp; Zilver Rapport</a></strong></p>
<p><em>h/t Corry</em><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/07/hang-seng-bank-lanceert-eerste-goud-etf-genoteerd-in-chinese-yuan/8721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Morgan onthult de ECHTE Goud/Zilver ratio!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/07/david-morgan-onthult-de-echte-goudzilver-ratio/8715</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/07/david-morgan-onthult-de-echte-goudzilver-ratio/8715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[David Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[David Morgan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[David Morgan mythe]]></category>
		<category><![CDATA[David Morgan zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Goud/Zilver Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Goud/zilver ratio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zilver aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[zilver beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[zilver beurs]]></category>
		<category><![CDATA[zilver kopen]]></category>
		<category><![CDATA[zilvermarkt 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8715</guid>
		<description><![CDATA[David Morgan bespreekt enkele mythes die er bestaan over de zilvermarkt. Hij onthult de feitelijke goud/zilver ratio in de bodem. En die ligt veel lager dan de veelbesproken 16x. Daarenboven onderstreept Morgan nogmaals dat beleggers GOUDMIJNAANDELEN moeten oppikken. De stijgingen zullen waanzinnig worden! &#62;&#62;&#62; Download ons GRATIS rapport &#8212; Koopjes in de Goudmarkt! &#62; Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Morgan bespreekt enkele mythes die er bestaan over de zilvermarkt. Hij onthult de feitelijke goud/zilver ratio in de bodem. En die ligt veel lager dan de veelbesproken 16x.</p>
<p>Daarenboven onderstreept Morgan nogmaals dat beleggers <strong><a href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/01/27/het-goud-zilver-rapport-27-januari-2012/"  target="_blank">GOUDMIJNAANDELEN</a></strong> moeten oppikken. De stijgingen zullen waanzinnig worden!</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JhhZLlqI_aU?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/JhhZLlqI_aU?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/koopjes-in-de-goudmarkt/"  target="_blank">Download ons GRATIS rapport &#8212; Koopjes in de Goudmarkt!</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/07/david-morgan-onthult-de-echte-goudzilver-ratio/8715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed official Fisher zit in goud en uranium!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/06/fed-official-fisher-zit-in-goud-en-uranium/8680</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/06/fed-official-fisher-zit-in-goud-en-uranium/8680#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Fed goud]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Fisher goud]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Fisher uranium]]></category>
		<category><![CDATA[Fed goud]]></category>
		<category><![CDATA[Fisher goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8680</guid>
		<description><![CDATA[Er bereiken ons steeds meer berichten over het reilen en zeilen bij de Fed. Zo blijkt dat de rijkste Fed official Fisher (president van Dallas) in zijn portefeuille een stevige positie in goud heeft, het ultieme actief tegen het beleid van de Fed. Hij zou meer dan 1 miljoen dollar in GLD hebben zitten, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er bereiken ons steeds meer berichten over het reilen en zeilen bij de Fed. Zo blijkt dat de rijkste Fed official Fisher (president van Dallas) in zijn portefeuille een stevige positie in goud heeft, het ultieme actief tegen het beleid van de Fed.</p>
<p>Hij zou meer dan 1 miljoen dollar in GLD hebben zitten, de populaire <a href="http://www.slimbeleggen.net/category/rapporten/grondstoffen-rapport/"  target="_blank"><strong>goud ETF</strong></a>. Verder houdt hij tevens posities aan in fysiek platinum en <a href="http://www.slimbeleggen.net/category/rapporten/grondstoffen-rapport/"  target="_blank"><strong>Uranium</strong></a>!</p>
<p>Voor alle duidelijkheid, Richard Fisher is geen klant bij Slim Beleggen. <img src='http://www.slimbeleggen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(klik op de tabel voor de grote versie)</p>
<p><a href="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/02/Fisher-goud-GLD.jpg"  target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-10384" title="Fisher goud GLD" src="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/02/Fisher-goud-GLD.jpg" alt="" width="579" height="464" /></a></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/abonneren/?reseller=4df267d0d381a" >Abonneer bij Slim Beleggen</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/06/fed-official-fisher-zit-in-goud-en-uranium/8680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela beëindigd repatriatie goud</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez goud]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8664</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld. Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld.</p>
<p>Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft het land van Hugo Chavez 160 ton goud teruggehaald uit Europese, Amerikaanse en Canadese banken. Er blijft nog 15 % of ongeveer 15 ton goud in het buitenland voor financiële transacties.</p>
<p>Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld. Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft het land van Hugo Chavez 160 ton goud teruggehaald uit Europese, Amerikaanse en Canadese banken. Er blijft nog 15 % of ongeveer 15 ton goud in het buitenland voor financiële transacties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Barisheff over stijgende schulden en goud, en waarom goud naar $10.000 gaat!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/nick-barisheff-over-stijgende-schulden-en-goud-en-waarom-goud-naar-10-000-gaat/8656</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/nick-barisheff-over-stijgende-schulden-en-goud-en-waarom-goud-naar-10-000-gaat/8656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Barisheff]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Barisheff]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Barisheff 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Barisheff goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8656</guid>
		<description><![CDATA[De Canadese goudspecialist Nick Barisheff zet duidelijk uiteen waarom onze stijgende schulden de verklaring zijn voor de prijsstijging van goud. Aan het huidige tempo ziet hij goud noteren aan 10.000 dollar per ounce en meer! Een zeer degelijke presentatie over het fundamentele verhaal van goud. &#62;&#62;&#62; Download ons GRATIS rapport &#8212; Koopjes in de Goudmarkt! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Canadese goudspecialist Nick Barisheff zet duidelijk uiteen waarom onze stijgende schulden de verklaring zijn voor de prijsstijging van goud. Aan het huidige tempo ziet hij goud noteren aan 10.000 dollar per ounce en meer!</p>
<p>Een zeer degelijke presentatie over het fundamentele verhaal van goud.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3OHcFOMyjos?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/3OHcFOMyjos?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/koopjes-in-de-goudmarkt/?reseller=4df267d0d381a"  target="_blank">Download ons GRATIS rapport &#8212; Koopjes in de Goudmarkt!</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/nick-barisheff-over-stijgende-schulden-en-goud-en-waarom-goud-naar-10-000-gaat/8656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soros trekt positie in goud terug op</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/soros-trekt-positie-in-goud-terug-op/8654</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/soros-trekt-positie-in-goud-terug-op/8654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Soros 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Soros GLD]]></category>
		<category><![CDATA[Soros goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8654</guid>
		<description><![CDATA[Ja hoor, u leest het goed: de man die eerder verklaarde dat goud de ultieme bubbel is, George Soros, verhoogde recent zijn positie in GLD, de goud ETF. Zo ziet u maar, zelfs de grootste critici hebben moeite om aan de zuigkracht van de seculaire bull market in goud te weerstaan. Via Bloomberg: George Soros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hoor, u leest het goed: de man die eerder verklaarde dat goud <a href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2011/05/17/soros-dumpt-goud-paulson-verstevigt/"  target="_blank">de ultieme bubbel</a> is, George Soros, verhoogde recent zijn positie in GLD, de goud ETF. Zo ziet u maar, zelfs de grootste critici hebben moeite om aan de zuigkracht van de seculaire bull market in goud te weerstaan.</p>
<p>Via <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-25/gold-proving-safest-commodity-as-goldman-forecasts-record-riskless-return.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bloomberg.com');" target="_blank">Bloomberg</a>:</p>
<blockquote><p>George Soros, 81, the billionaire founder of Soros Fund Management LLC, increased his stake in SPDR Gold Trust, an exchange-traded fund tracking the metal, to 48,350 shares as of Sept. 30 from 42,800 and added options, according to Securities and Exchange Commission filings. Soros, who called gold the “ultimate asset bubble” in 2010, reinvested in gold shares after selling 99 percent of his holding in the first quarter of last year.</p>
</blockquote>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/abonneren" >Check onze nieuwe Betaalpagina; super handig!</a></strong><br />
<em></em></p>
<p><em>h/t Jan</em></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/soros-trekt-positie-in-goud-terug-op/8654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOW… overweegt PIMCO goud?!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/wow%e2%80%a6-overweegt-pimco-goud/8645</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/wow%e2%80%a6-overweegt-pimco-goud/8645#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gross]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gross 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gross goud]]></category>
		<category><![CDATA[Gross obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[Pimco]]></category>
		<category><![CDATA[PIMCO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PIMCO goud]]></category>
		<category><![CDATA[PIMCO obligaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[Daar lijkt het in ieder geval op, nadat we de nieuwste Investment Outlook van Bill Gross (PIMCO) hebben gelezen. De altijd filosofische Gross wordt met iedere maandbrief steeds pessimistischer over de vooruitzichten van onze schuldverslaafde maatschappij, met name voor de VS. Het nulrente beleid in de Westerse landen luidt het einde in van een seculaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daar lijkt het in ieder geval op, nadat we de nieuwste Investment Outlook van Bill Gross (PIMCO) hebben gelezen.</p>
<p>De altijd filosofische Gross wordt met iedere maandbrief steeds pessimistischer over de vooruitzichten van onze schuldverslaafde maatschappij, met name voor de VS.</p>
<p>Het nulrente beleid in de Westerse landen luidt het einde in van een seculaire kredietcyclus. Deleveraging is onze toekomst, waarbij inflatoire krachten zullen opspelen. Hij ziet nu zelfs een veilige haven in <strong>grondstoffen </strong>in het algemeen, en <strong>goud </strong>specifiek!</p>
<p>Uit de <a href="http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/Life-and-Death-Proposition.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.pimco.com');" target="_blank">IO</a>:</p>
<blockquote><p><strong>Where else can one go, however? We can’t put $100 trillion of  credit in a system-wide mattress, can we? Of course not, but we can move  in that direction by delevering and refusing to extend maturities and  duration. </strong>Recent central bank behavior, including that of the  U.S. Fed, provides assurances that short and intermediate yields will  not change, and therefore bond prices are not likely threatened on the  downside.</p>
<p>Still, zero-bound money may kill as opposed to create credit.  Developed economies where these low yields reside may suffer  accordingly. <strong>It may as well, induce inflationary distortions that give a  rise to commodities and gold as store of value alternatives when there  is little value left in paper.</strong></p>
</blockquote>
<p>Dit lijkt op een verdoken verzoek van PIMCO aan z&#8217;n klanten om hun feedback over het &#8216;goud idee&#8217; van Gross te ontvangen.</p>
<p>Stel u voor dat de grootste obligatiebeheerder ter wereld, met 1,3 biljoen dollar onder beheer, wat van zijn <em>assets </em>gaat verschuiven in de richting van goud&#8230;. inderdaad, we hebben er ook geen woorden voor, buiten<em> &#8216;Got Gold?!&#8217;</em></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/abonneren/?reseller=4df267d0d381a" >Abonneer op het Goud &amp; Zilver Rapport</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/wow%e2%80%a6-overweegt-pimco-goud/8645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grootste swings in CB goudbezit sinds 2007</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/31/grootste-swings-in-cb-goudbezit-sinds-2007/8583</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/31/grootste-swings-in-cb-goudbezit-sinds-2007/8583#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[CB goud]]></category>
		<category><![CDATA[centrale bank goud 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale bank goudaankopen]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale bank goudverkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8583</guid>
		<description><![CDATA[We kwamen uit op de volgende interessante grafiek van Reuters, die de grootste swings van kopers en verkopers van centrale banken in beeld brengt sinds 2007. Voor de meeste lezers zal dit wel geen nieuws zijn, maar de grootste kopers zijn China, Rusland en India. De BIS transacties zijn wellicht swaps met Westerse centrale banken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We kwamen uit op de volgende interessante grafiek van Reuters, die de grootste swings van kopers en verkopers van centrale banken in beeld brengt sinds 2007.</p>
<p>Voor de meeste lezers zal dit wel geen nieuws zijn, maar de grootste kopers zijn China, Rusland en India. De BIS transacties zijn wellicht swaps met Westerse centrale banken zijn.</p>
<p>Aan de verkoopzijde lostte het IMF, Frankrijk, Zwitserland en de ECB voor zo&#8217;n 1000 ton goud! Over een transfer van welvaart gesproken&#8230;</p>
<p><a href="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/01/grootste-veranderingen-goudbezit-sinds-2007.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-10214" title="grootste veranderingen goudbezit sinds 2007" src="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/01/grootste-veranderingen-goudbezit-sinds-2007.jpg" alt="" width="550" height="414" /></a></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/koopjes-in-de-goudmarkt/?reseller=4df267d0d381a" >Download ons GRATIS rapport &#8212; &#8216;Koopjes in de Goudmarkt!&#8217;</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/31/grootste-swings-in-cb-goudbezit-sinds-2007/8583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dé kopers en verkopers van goud in 2011</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/30/de-kopers-en-verkopers-van-goud-in-2011/8571</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/30/de-kopers-en-verkopers-van-goud-in-2011/8571#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[centrale banken goud 2011]]></category>
		<category><![CDATA[goud 2011]]></category>
		<category><![CDATA[goud 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kopers goud 2011]]></category>
		<category><![CDATA[verkopers goud 2011]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8571</guid>
		<description><![CDATA[Wel al eens gezocht naar wie al die kopers van goud waren in 2011? Wel, u kan uw zoektocht staken! We hebben de nieuwste data weten te bemachtigen voor de globale goudmarkt in 2011. De onderstaande grafiek van WGC levert het bewijs dat de centrale banken in 2011 netto-kopers van het gele edelmetaal waren. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wel al eens gezocht naar wie al die kopers van goud waren in 2011? Wel, u kan uw zoektocht staken! We hebben de nieuwste data weten te bemachtigen voor de globale goudmarkt in 2011.</p>
<p>De onderstaande grafiek van WGC levert het bewijs dat de centrale banken in 2011 <strong>netto-kopers</strong> van het gele edelmetaal waren.</p>
<p><a href="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/01/netto-goud-kopers-2011.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-10188" title="netto goud kopers 2011" src="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/01/netto-goud-kopers-2011.jpg" alt="" width="574" height="481" /></a></p>
<p>Het valt meteen op dat de grootste kopers onder de centrale banken zich situeren in de opkomende <a href="http://www.slimbeleggen.net/category/rapporten/groeimarkten-rapport/"  target="_blank"><strong>GROEIMARKTEN</strong></a>!</p>
<p>Wat ons nog meer opvalt, is het ontbreken van de Westerse centrale banken aan de verkoopzijde. De trend van de afgelopen jaren is in 2011 duidelijk doorbroken.</p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/koopjes-in-de-goudmarkt/" >Download ons GRATIS rapport &#8212; &#8216;Koopjes in de Goudmarkt!&#8217;</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/30/de-kopers-en-verkopers-van-goud-in-2011/8571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones op hoogste punt sinds mei 2008! &#8230; Of niet?!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/28/dow-jones-op-hoogste-punt-sinds-mei-2008-of-niet/8543</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/28/dow-jones-op-hoogste-punt-sinds-mei-2008-of-niet/8543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Index]]></category>
		<category><![CDATA[koopkracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8543</guid>
		<description><![CDATA[In nominale cijfers staat de Dow Jones terug op het niveau van mei 2008. Maar dit geeft een vertekend beeld. De Dow Jones wordt namelijk nominaal berekend, een stijging of daling van 1 $ telt voor 1 punt. Als de Dow Jones wordt berekend aan de samenstelling van begin 2008, zou het nu 900 punten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In nominale cijfers staat de Dow Jones terug op het niveau van mei 2008. Maar dit geeft een vertekend beeld. De Dow Jones wordt namelijk nominaal berekend, een stijging of daling van 1 $ telt voor 1 punt. Als de Dow Jones wordt berekend aan de samenstelling van begin 2008, zou het nu 900 punten of ongeveer 7 % lager noteren.</p>
<p>Binnen de Dow Jones zijn er 5 bedrijven die meer dan 70 % van hun waarde hebben verloren de laatste 4 jaar. Slechts 3 bedrijven stegen meer dan 70 %. 18 van de 30 aandelen noteren nog steeds lager dan begin 2008.</p>
<p>In termen van koopkracht is het helemaal een vertekend beeld. Goud steeg de laatste 4 jaar met meer dan 100 % terwijl de Dow Jones dus ter plaatse trappelde.</p>
<p><a href="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G112.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8544" src="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G112.jpg" alt="" width="365" height="266" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.zerohedge.com/news/dow-highest-may-2008-maybe-not">Zerohedge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/28/dow-jones-op-hoogste-punt-sinds-mei-2008-of-niet/8543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

