<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beurs.com</title>
	<atom:link href="http://www.beurs.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beurs.com</link>
	<description>De waarheid over je geld onthuld</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Venezuela beëindigd repatriatie goud</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez goud]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8664</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld. Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld.</p>
<p>Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft het land van Hugo Chavez 160 ton goud teruggehaald uit Europese, Amerikaanse en Canadese banken. Er blijft nog 15 % of ongeveer 15 ton goud in het buitenland voor financiële transacties.</p>
<p>Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld. Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft het land van Hugo Chavez 160 ton goud teruggehaald uit Europese, Amerikaanse en Canadese banken. Er blijft nog 15 % of ongeveer 15 ton goud in het buitenland voor financiële transacties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB swaps met FED op hoogste niveau</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/03/ecb-swaps-met-fed-op-hoogste-niveau/8673</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/03/ecb-swaps-met-fed-op-hoogste-niveau/8673#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar swaps]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[swaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8673</guid>
		<description><![CDATA[De FX €/$ swaps tussen de ECB en de FED staan op het hoogste niveau sinds juli 2009 en hoger dan in heel 2011. De swaps stegen tot $ 89,3 miljard, bijna $ 5 miljard meer dan een week eerder. Het is duidelijk dat de FED mee liquiditeit moet voorzien in Europa. Via Zerohedge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De FX €/$ swaps tussen de ECB en de FED staan op het hoogste niveau sinds juli 2009 en hoger dan in heel 2011. De swaps stegen tot $ 89,3 miljard, bijna $ 5 miljard meer dan een week eerder.</p>
<p>Het is duidelijk dat de FED mee liquiditeit moet voorzien in Europa.</p>
<p><a href="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/02/g1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8674" src="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/02/g1.jpg" alt="" width="450" height="260" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.zerohedge.com/news/ecb-dollar-swaps-new-york-fed-jump-highest-2009-surpass-recent-liquidity-crisis-highs">Zerohedge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/03/ecb-swaps-met-fed-op-hoogste-niveau/8673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilver (met afstand) winnaar in 2012!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/03/zilver-met-afstand-winnaar-in-2012/8671</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/03/zilver-met-afstand-winnaar-in-2012/8671#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slim Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[zilverprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8671</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een snapshot binnen van de individuele rendementen van diverse activa in 2012. Blijkt dat de prijs van zilver fors hoger (+24%) koerste in de eerste handelsmaand van dit jaar! Verder is goud een verdienstelijke 2de met een rendement van 12,5%. Wat nog meer valt af te leiden uit onderstaande tabel, is dat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben een snapshot binnen van de individuele rendementen van diverse activa in 2012.</p>
<p>Blijkt dat de prijs van <strong>zilver </strong>fors hoger (<strong>+24%</strong>) koerste in de eerste handelsmaand van dit jaar! Verder is <strong>goud </strong>een verdienstelijke 2de met een rendement van <strong>12,5%</strong>.</p>
<p>Wat nog meer valt af te leiden uit onderstaande tabel, is dat de top 10 performers bestaat uit <strong><a href="http://www.slimbeleggen.net/category/rapporten/grondstoffen-rapport/" target="_blank">Grondstoffen</a> </strong>en <a href="http://www.slimbeleggen.net/category/rapporten/groeimarkten-rapport/" target="_blank"><strong>Groeimarkten</strong></a>.</p>
<p>Ons hoort u alvast niet klagen!</p>
<p><a href="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/02/Activa-rendement-2012-goud-zilver.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10378" title="Activa rendement 2012 - goud - zilver" src="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/02/Activa-rendement-2012-goud-zilver.jpg" alt="" width="578" height="481" /></a></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/koopjes-in-de-goudmarkt/">Download ons GRATIS rapport &#8212; KOOPJES in de GOUDMARKT!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/03/zilver-met-afstand-winnaar-in-2012/8671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordt Facebook het nieuwe Google?</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/wordt-facebook-het-nieuwe-google/8600</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/wordt-facebook-het-nieuwe-google/8600#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[beursgang Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook omzet]]></category>
		<category><![CDATA[waarde facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8600</guid>
		<description><![CDATA[De beurswereld wacht ongeduldig op de beursgang van Facebook. De waarderingen voor het bedrijf lopen uiteen van $ 85 tot $ 100 miljard. In eerste instantie is dit bijzonder veel voor een bedrijf dat $ 1,5 miljard operationele winst boekt op een omzet van $ 4 miljard? Maar waar ligt het potentieel? Elk technologietijdperk heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beurswereld wacht ongeduldig op de beursgang van Facebook. De waarderingen voor het bedrijf lopen uiteen van $ 85 tot $ 100 miljard. In eerste instantie is dit bijzonder veel voor een bedrijf dat $ 1,5 miljard operationele winst boekt op een omzet van $ 4 miljard? Maar waar ligt het potentieel?</p>
<p>Elk technologietijdperk heeft zijn dominante speler. Het PC-tijdperk werd gedomineerd door Microsoft, het tijdperk van de zoekrobot wordt gedomineerd door Google en het sociaal netwerk tijdperk wordt momenteel gedomineerd door Facebook. Elke dominante speler bereikt(e) ooit een waardering van $ 200 miljard. In dat opzicht is een waardering van $ 100 miljard nog schappelijk.</p>
<p>Daarnaast heeft Facebook nog enkele fantastische troeven in handen:</p>
<p><span id="more-8600"></span>Facebook is bezig met de grootste bron van informatie te worden met het meeste internetverkeer. En internetverkeer/bezoekers staat gelijk met geld. Dit is een van de redenen waarom Google zoveel schrik heeft van Facebook. Facebook neemt de rol over van Google als meest bezochte site.</p>
<p>Facebook beschikt over een schat aan informatie, inclusief identiteitsinformatie. Het internet was heel asociaal. Met Facebook wordt content gekoppeld aan identiteit wat Facebook een gigantisch voordeel oplevert.</p>
<p>Facebook is het grootste sociaal platform ter wereld. Ze hebben er ook nog voor gezorgd dat anderen applicaties kunnen bouwen op hun platform. Op deze manier bouwen ze aan een monopolie zoals Microsoft met Windows voor de PC’s.</p>
<p>De populariteit zal alleen maar groeien omdat iedereen op Facebook wil zitten.</p>
<p>Via <a href="http://www.businessinsider.com/facebook-valuation-2012-1">Businessinsider</a></p>
<p><a href="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G28.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8601" src="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G28.jpg" alt="" width="400" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/wordt-facebook-het-nieuwe-google/8600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTRO 2.0: Bedrag ook maal 2.0</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/ltro-2-0-bedrag-ook-maal-2-0/8659</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/ltro-2-0-bedrag-ook-maal-2-0/8659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[bankencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[LTRO]]></category>
		<category><![CDATA[LTRO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[LTRO ECB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8659</guid>
		<description><![CDATA[Op 29 februari deelt de ECB weer bijna gratis geld uit. Maar deze keer zullen de banken niet zo bescheiden zijn en slecht €  489 miljard opvragen. De Europese banken bereiden zich voor op een massa goedkoop geld. Verschillende van Europa’s grootste banken hebben aan de Financial Times laten weten dat ze eind februari tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 29 februari deelt de ECB weer bijna gratis geld uit. Maar deze keer zullen de banken niet zo bescheiden zijn en slecht €  489 miljard opvragen. De Europese banken bereiden zich voor op een massa goedkoop geld.</p>
<p>Verschillende van Europa’s grootste banken hebben aan de Financial Times laten weten dat ze eind februari tot 2 keer of zelfs 3 keer het bedrag zullen opvragen als bij de eerste keer. De bankiers in Davos zeiden dat ze de eerste keer te schuchter waren en dat ze beter meer geld hadden gevraagd.</p>
<p>Volgens Goldman Sachs kan de ECB dus rond de € 1 biljoen uitlenen aan 1 %, maar dat bedrag kan ook nog een stuk hoger liggen. De balans van de ECB kan dus nogmaals en nog meer exploderen. En dan heb je natuurlijk ook nog de aankopen zonder LTRO:</p>
<p><a href="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/02/G11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8660" src="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/02/G11.jpg" alt="" width="226" height="409" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/ltro-2-0-bedrag-ook-maal-2-0/8659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Barisheff over stijgende schulden en goud, en waarom goud naar $10.000 gaat!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/nick-barisheff-over-stijgende-schulden-en-goud-en-waarom-goud-naar-10-000-gaat/8656</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/nick-barisheff-over-stijgende-schulden-en-goud-en-waarom-goud-naar-10-000-gaat/8656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Barisheff]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Barisheff]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Barisheff 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Barisheff goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8656</guid>
		<description><![CDATA[De Canadese goudspecialist Nick Barisheff zet duidelijk uiteen waarom onze stijgende schulden de verklaring zijn voor de prijsstijging van goud. Aan het huidige tempo ziet hij goud noteren aan 10.000 dollar per ounce en meer! Een zeer degelijke presentatie over het fundamentele verhaal van goud. &#62;&#62;&#62; Download ons GRATIS rapport &#8212; Koopjes in de Goudmarkt! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Canadese goudspecialist Nick Barisheff zet duidelijk uiteen waarom onze stijgende schulden de verklaring zijn voor de prijsstijging van goud. Aan het huidige tempo ziet hij goud noteren aan 10.000 dollar per ounce en meer!</p>
<p>Een zeer degelijke presentatie over het fundamentele verhaal van goud.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3OHcFOMyjos?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/3OHcFOMyjos?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/koopjes-in-de-goudmarkt/?reseller=4df267d0d381a"  target="_blank">Download ons GRATIS rapport &#8212; Koopjes in de Goudmarkt!</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/nick-barisheff-over-stijgende-schulden-en-goud-en-waarom-goud-naar-10-000-gaat/8656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soros trekt positie in goud terug op</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/soros-trekt-positie-in-goud-terug-op/8654</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/soros-trekt-positie-in-goud-terug-op/8654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Soros 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Soros GLD]]></category>
		<category><![CDATA[Soros goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8654</guid>
		<description><![CDATA[Ja hoor, u leest het goed: de man die eerder verklaarde dat goud de ultieme bubbel is, George Soros, verhoogde recent zijn positie in GLD, de goud ETF. Zo ziet u maar, zelfs de grootste critici hebben moeite om aan de zuigkracht van de seculaire bull market in goud te weerstaan. Via Bloomberg: George Soros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hoor, u leest het goed: de man die eerder verklaarde dat goud <a href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2011/05/17/soros-dumpt-goud-paulson-verstevigt/"  target="_blank">de ultieme bubbel</a> is, George Soros, verhoogde recent zijn positie in GLD, de goud ETF. Zo ziet u maar, zelfs de grootste critici hebben moeite om aan de zuigkracht van de seculaire bull market in goud te weerstaan.</p>
<p>Via <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-25/gold-proving-safest-commodity-as-goldman-forecasts-record-riskless-return.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bloomberg.com');" target="_blank">Bloomberg</a>:</p>
<blockquote><p>George Soros, 81, the billionaire founder of Soros Fund Management LLC, increased his stake in SPDR Gold Trust, an exchange-traded fund tracking the metal, to 48,350 shares as of Sept. 30 from 42,800 and added options, according to Securities and Exchange Commission filings. Soros, who called gold the “ultimate asset bubble” in 2010, reinvested in gold shares after selling 99 percent of his holding in the first quarter of last year.</p>
</blockquote>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/abonneren" >Check onze nieuwe Betaalpagina; super handig!</a></strong><br />
<em></em></p>
<p><em>h/t Jan</em></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/soros-trekt-positie-in-goud-terug-op/8654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Morgan: “Verwacht u aan nieuwe records voor zilver in 2012!”</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/david-morgan-%e2%80%9cverwacht-u-aan-nieuwe-records-voor-zilver-in-2012%e2%80%9d/8652</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/david-morgan-%e2%80%9cverwacht-u-aan-nieuwe-records-voor-zilver-in-2012%e2%80%9d/8652#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Al Korelin]]></category>
		<category><![CDATA[Al Korelin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[David Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[David Morgan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[David Morgan zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8652</guid>
		<description><![CDATA[David Morgan was te gast bij Al Korelin en besprak de vooruitzichten voor zilver (en goud). Hij ziet diverse signalen opduiken die ervoor kunnen zorgen dat zilver nieuwe records gaat breken in 2012! Maar nog belangrijker: de mijnaandelen zijn momenteel de &#8216;SCREAMING BUY&#8216;! Knoop het maar in uw oren en abonneer NU op het Goud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Morgan was te gast bij Al Korelin en besprak de vooruitzichten voor zilver (en goud). Hij ziet diverse signalen opduiken die ervoor kunnen zorgen dat zilver nieuwe records gaat breken in 2012!</p>
<p>Maar nog belangrijker: de <strong>mijnaandelen </strong>zijn momenteel de &#8216;<strong>SCREAMING BUY</strong>&#8216;!</p>
<p>Knoop het maar in uw oren en abonneer <strong>NU </strong>op <a href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/01/27/het-goud-zilver-rapport-27-januari-2012/"  target="_blank"><strong>het Goud &amp; Zilver Rapport</strong></a></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c-LzCiH3wzk?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/c-LzCiH3wzk?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/abonneren/?reseller=4df267d0d381a">Abonneer op het Goud &amp; Zilver Rapport</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/david-morgan-%e2%80%9cverwacht-u-aan-nieuwe-records-voor-zilver-in-2012%e2%80%9d/8652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Miserie index op hoogste niveau in 15 jaar!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/europese-miserie-index-op-hoogste-niveau-in-15-jaar/8649</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/europese-miserie-index-op-hoogste-niveau-in-15-jaar/8649#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europa crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Miserie index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[De Miserie index voor Europa zit in een sterk stijgende lijn. De index bereikte het hoogste niveau in de 15 jaar. De Miserie index wordt vandaag vooral gedreven door een oplopende werkloosheid op het Europese continent. Daarenboven lijkt de inflatie maar niet terug te vallen&#8230; &#62;&#62;&#62; Download ons GRATIS rapport &#8212; &#8216;Koopjes in de GOUDMARKT!&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Miserie index voor Europa zit in een sterk stijgende lijn. De index bereikte het hoogste niveau in de 15 jaar.</p>
<p>De Miserie index wordt vandaag vooral gedreven door een <a href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/01/30/de-verloren-generatie-van-europa/" ><strong>oplopende werkloosheid</strong></a> op het Europese continent. Daarenboven lijkt de inflatie maar niet terug te vallen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/02/Miserie-index-Europa.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-10312" title="Miserie index Europa" src="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/02/Miserie-index-Europa.jpg" alt="" width="550" height="475" /></a></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/koopjes-in-de-goudmarkt/?reseller=4df267d0d381a" >Download ons GRATIS rapport &#8212; &#8216;Koopjes in de GOUDMARKT!&#8217;</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/europese-miserie-index-op-hoogste-niveau-in-15-jaar/8649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVICTUS: “Risico op 758 bankfalingen”</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/02/invictus-%e2%80%9crisico-op-758-bankfalingen%e2%80%9d/8647</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/02/invictus-%e2%80%9crisico-op-758-bankfalingen%e2%80%9d/8647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Invictus 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Invictus advies]]></category>
		<category><![CDATA[Invictus banken]]></category>
		<category><![CDATA[Invictus Consulting Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8647</guid>
		<description><![CDATA[Wie dacht dat Jim Sinclair aan grootheidswaanzin leed met z&#8217;n recente voorspelling van 5 faillissementen in de Amerikaanse banksector, heeft duidelijk het recente rapport van Invictus Consulting Group niet gelezen. De adviesgroep vreest dat in de komende 2 jaren er een risico bestaat op 758 falingen in de bancaire sector in de VS! Dit terwijl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie dacht dat Jim Sinclair aan grootheidswaanzin leed met z&#8217;n recente voorspelling van <strong><a href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/01/31/jim-sinclair-5-grote-amerikaanse-banken-staan-nu-op-omvallen/"  target="_blank">5 faillissementen in de Amerikaanse banksector</a></strong>, heeft duidelijk het recente rapport van Invictus Consulting Group niet gelezen.</p>
<p>De adviesgroep vreest dat in de komende 2 jaren er een risico bestaat op 758 falingen in de bancaire sector in de VS! Dit terwijl er in de afgelopen 3 jaar als bijna 400 financiële instellingen het faillissement aanvroegen.</p>
<blockquote><p>NEW YORK&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;Despite last year’s decline in US bank failures, at least 758 lending        institutions are at risk of failure over the next two years, according        to an analysis by Invictus Consulting Group, which conducts stress and        sustainability tests on all FDIC-insured banks for regulators, banks and        investors.</p>
<p>Based on all publicly available data on banks for the third quarter        ended September 30, 2011, Invictus said that absent corrective action to        raise capital or merge, the <strong>758 banks are unlikely to remain viable</strong>.        This is primarily due to the weak recovery, which could trigger a new        wave of loan defaults. Approximately 200 of these banks are subsidiaries        of publicly-traded bank holding companies.</p>
<p>Invictus arrives at these conclusions after stress testing all        FDIC-insured banks, using its proprietary ICAM<sup>TM</sup> (Invictus        Capital Assessment Model). The model produces an Invictus Sustainability        Rating for the banks it stresses, rating them from 1 (strongest) to 5        (most vulnerable). <strong>There are 758 banks rated 5. These banks have total        assets of around $440 billion, or roughly $580 million on average. Over        the past three years, 389 banks and thrifts failed, including 90 in        2011, according to FDIC figures.</strong></p>
<p>“While any possibility of a bank failure is serious, what makes this        situation even more dire is that the demise of any of these banks would        adversely affect their local communities, especially smaller business        people and those seeking to buy or improve their homes,” said Kamal        Mustafa, Chairman and CEO of Invictus. “<strong>Compounding the problem is the        fact that larger national banks are starting to close down their smaller        branches, so these communities will have even fewer lending resources.</strong>”</p>
</blockquote>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/02/invictus-%e2%80%9crisico-op-758-bankfalingen%e2%80%9d/8647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.567 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

