<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beurs.com &#187; goud</title>
	<atom:link href="http://www.beurs.com/tag/goud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beurs.com</link>
	<description>De waarheid over je geld onthuld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Venezuela beëindigd repatriatie goud</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez goud]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8664</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld. Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld.</p>
<p>Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft het land van Hugo Chavez 160 ton goud teruggehaald uit Europese, Amerikaanse en Canadese banken. Er blijft nog 15 % of ongeveer 15 ton goud in het buitenland voor financiële transacties.</p>
<p>Venezuela heeft de laatste fase beëindigd om zijn goud uit het buitenland terug te brengen naar Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land bezit 365 ton goud en is daarmee de 15e grootste goudbezit ter wereld. Begin deze week transporteerde Venezuela de laatste 14 ton goud uit Europa naar de kluizen in het eigen land. In totaal heeft het land van Hugo Chavez 160 ton goud teruggehaald uit Europese, Amerikaanse en Canadese banken. Er blijft nog 15 % of ongeveer 15 ton goud in het buitenland voor financiële transacties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/02/03/venezuela-beeindigd-repatriatie-goud/8664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones op hoogste punt sinds mei 2008! &#8230; Of niet?!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/28/dow-jones-op-hoogste-punt-sinds-mei-2008-of-niet/8543</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/28/dow-jones-op-hoogste-punt-sinds-mei-2008-of-niet/8543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Index]]></category>
		<category><![CDATA[koopkracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8543</guid>
		<description><![CDATA[In nominale cijfers staat de Dow Jones terug op het niveau van mei 2008. Maar dit geeft een vertekend beeld. De Dow Jones wordt namelijk nominaal berekend, een stijging of daling van 1 $ telt voor 1 punt. Als de Dow Jones wordt berekend aan de samenstelling van begin 2008, zou het nu 900 punten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In nominale cijfers staat de Dow Jones terug op het niveau van mei 2008. Maar dit geeft een vertekend beeld. De Dow Jones wordt namelijk nominaal berekend, een stijging of daling van 1 $ telt voor 1 punt. Als de Dow Jones wordt berekend aan de samenstelling van begin 2008, zou het nu 900 punten of ongeveer 7 % lager noteren.</p>
<p>Binnen de Dow Jones zijn er 5 bedrijven die meer dan 70 % van hun waarde hebben verloren de laatste 4 jaar. Slechts 3 bedrijven stegen meer dan 70 %. 18 van de 30 aandelen noteren nog steeds lager dan begin 2008.</p>
<p>In termen van koopkracht is het helemaal een vertekend beeld. Goud steeg de laatste 4 jaar met meer dan 100 % terwijl de Dow Jones dus ter plaatse trappelde.</p>
<p><a href="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G112.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8544" src="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G112.jpg" alt="" width="365" height="266" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.zerohedge.com/news/dow-highest-may-2008-maybe-not">Zerohedge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/28/dow-jones-op-hoogste-punt-sinds-mei-2008-of-niet/8543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er is wel degelijk een verband tussen goud en geldhoeveelheid</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/26/er-is-wel-degelijk-een-verband-tussen-goud-en-geldhoeveelheid/8371</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/26/er-is-wel-degelijk-een-verband-tussen-goud-en-geldhoeveelheid/8371#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Europese schuldencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[geldhoeveelheid]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[VS schuldencrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8371</guid>
		<description><![CDATA[De laatste 40 jaar hebben de Westerse overheden hun best gedaan om de rol van goud in het monetaire system te onderdrukken. Maar de rol van goud is nooit uitgespeeld geraakt en vandaag de dag lijkt goud zijn rol van scherprechter weer in te nemen. Goud kan uiteindelijk niet met een druk op de knop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste 40 jaar hebben de Westerse overheden hun best gedaan om de rol van goud in het monetaire system te onderdrukken. Maar de rol van goud is nooit uitgespeeld geraakt en vandaag de dag lijkt goud zijn rol van scherprechter weer in te nemen. Goud kan uiteindelijk niet met een druk op de knop bijgemaakt worden.</p>
<p>Uit een rapport van The World Gold Council blijkt dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de geldhoeveelheid en de impact op goud. Een verandering van de geldhoeveelheid in Amerika verhoudt zich tot de goudprijs van 1 op 0,9, in Europa en India is dit 1 op 0,7 en 0,5. Met andere woorden, stijgt de geldhoeveelheid met 1 %, stijgt de goudprijs in dollar met 0,9 %, in euro met 0,7% en in roepie met 0,5%. Er is een vertragingseffect op de goudprijs van 6 maanden.</p>
<p>Hoe meer geld er geprint wordt, hoe hoger goud zal stijgen. Met een bubbel heeft dat niets te maken. Onderstaande grafiek geeft dat mooi weer. Hier wordt de goudprijs afgezet ten opzichte van de groeiende schulden. De laatste jaren gaan die twee hand in hand.</p>
<p><span id="more-8371"></span></p>
<p><a href="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8372" src="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G12.jpg" alt="" width="497" height="371" /></a></p>
<p>Om goud een rol van betekenis te laten spelen in het monetaire systeem, moet de verhouding tussen financiële activa en goud terug in evenwicht komen. Zoals te zien op onderstaande grafiek, is de verhouding momenteel totaal uit evenwicht.</p>
<p>Om de balans tussen goud en geldhoeveelheid te herstellen moet de goudprijs fors hoger of de geldhoeveelheid fors lagen, of een combinatie van de 2. En er is niet genoeg goud om de geldhoeveelheid bij te benen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/26/er-is-wel-degelijk-een-verband-tussen-goud-en-geldhoeveelheid/8371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprott negatief voor cyclische grondstoffen</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/26/sprott-negatief-voor-cyclische-grondstoffen/8523</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/26/sprott-negatief-voor-cyclische-grondstoffen/8523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Sprott]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8523</guid>
		<description><![CDATA[Eric Sprott is negatief voor voor cyclische grondstoffen als ijzer, kool, staal, lood en zink door de economische contractie wereldwijd. Hij blijft wel positief voor goud (doel: boven $ 2.000) en zilver (doel: richting $ 50). Hij blijft ook positief voor olie doordat het moeilijker en duurder wordt om energie te produceren. Dit is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Sprott is negatief voor voor cyclische grondstoffen als ijzer, kool, staal, lood en zink door de economische contractie wereldwijd. Hij blijft wel positief voor goud (doel: boven $ 2.000) en zilver (doel: richting $ 50).</p>
<p>Hij blijft ook positief voor olie doordat het moeilijker en duurder wordt om energie te produceren. Dit is een goede basis voor de ondersteuning van de olieprijs.</p>
<p>Via <a href="http://www.reuters.com/article/2012/01/19/us-precious-sprott-idUSTRE80I15Z20120119">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/26/sprott-negatief-voor-cyclische-grondstoffen/8523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers voorspelt meer geldcreatie in verkiezingsjaar</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/20/jim-rogers-voorspelt-meer-geldcreatie-in-verkiezingsjaar/8414</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/20/jim-rogers-voorspelt-meer-geldcreatie-in-verkiezingsjaar/8414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Jim Rogers voorspelt veel goed economisch nieuws dit jaar in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. De betere economische cijfers zullen hand in hand gaan met nog meer geldcreatie. The U.S. government will spend beyond its means and the Federal Reserve will print money to juice up the economy as part of an election-year popularity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jim Rogers voorspelt veel goed economisch nieuws dit jaar in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. De betere economische cijfers zullen hand in hand gaan met nog meer geldcreatie.</p>
<p><em>The U.S. government will spend beyond its means and the Federal Reserve will print money to juice up the economy as part of an election-year popularity ploy, says international investor Jim Rogers. It happens every four years in America. They do their best to get the economy juiced up so they can win the election.</em></p>
<p>De FED heeft al 2 keer QE gelanceerd. Hoewel het nu niet quantitative easing wordt genoemd, toch gaat de geldcreatie onverminderd door. Jim Rogers geeft aan dat je in deze omstandigheden beter grondstoffen als goud, zilver en olie bezit dan harde valuta.</p>
<p><em>Under such a scenario, investors should invest in the commodities, which strengthen amid a weakening dollar, the side effect of accommodative monetary policies. If the world economy gets better, then obviously commodity prices will do well because of the shortages.</em><em> </em><em>If the world economy does not get better, they are going to print a lot of money and you need to own real assets when they print money and yes there are 40 elections this year and yes they are going to print more money.</em></p>
<p>Via <a href="http://www.moneynews.com/StreetTalk/Rogers-US-Economy-Election/2012/01/13/id/424096">Moneynews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/20/jim-rogers-voorspelt-meer-geldcreatie-in-verkiezingsjaar/8414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rijken gaan voor goud</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/20/de-rijken-gaan-voor-goud/8412</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/20/de-rijken-gaan-voor-goud/8412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[geldsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[koopkracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[De rijken van de bevolking hebben een andere kijk op goud dan de gewone man in de straat. De leken onder ons zien goud niet eens als een beleggingsinstrument, die denken alleen aan aandelen en obligaties. Maar de rijkere onder ons weten maar al te goed waarom ze goud kopen. De betere geïnformeerde beleggers weten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rijken van de bevolking hebben een andere kijk op goud dan de gewone man in de straat. De leken onder ons zien goud niet eens als een beleggingsinstrument, die denken alleen aan aandelen en obligaties. Maar de rijkere onder ons weten maar al te goed waarom ze goud kopen.</p>
<p>De betere geïnformeerde beleggers weten dat je goud moet kopen ten tijde van inflatie en deflatie. Maar de rijkere bevolking koopt altijd goud. Waarom? Omdat goud ALTIJD zijn waarde behoudt. Zij beschouwen goud als waardevast onderdeel van hun fortuin.</p>
<p>Goud beweegt meestal in de tegenovergesteld richting dan andere activa in een portefeuille. Als risicovolle activa zoals aandelen en obligaties stijgen, daalt goud meestal. Als risicovolle activa dalen, stijgt goud meestal. Deze tegenstelling zorgt voor het nodige koopkrachtbehoud in een portefeuille.</p>
<p>Daarnaast is goud een investering buiten het huidige geldsysteem dat gecontroleerd wordt door de overheden. Het kan ook opgeslagen worden. Als het geldsysteem in elkaar klapt, kunnen de rijkere hun goud meenemen als ze moeten vluchten. Ten tijde van Hitler ontsnapte veel rijke Duitsland en lieten ze alles achter, behalve hun goud.</p>
<p>Fysiek goud koop je dus niet om te speculeren op verdere prijsstijgingen. Goud koop je omdat het zijn waarde behoud. Goud blijft goud en daar kan je over heel de wereld iets mee kopen. 100 jaar geleden kon je met 1 ounce goud een mooi pak kopen van 10 dollar, nu kan hooguit een das kopen met 10 dollar, maar met 1 ounce goud koop je nog steeds een mooi pak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/20/de-rijken-gaan-voor-goud/8412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goud: terug in de lange termijntrend</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/18/goud-terug-in-de-lange-termijntrend/8408</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/18/goud-terug-in-de-lange-termijntrend/8408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[goud trend]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[De prijs van het goud heeft de daling verteert en heeft de positieven lange termijntrend weer ingezet. Goud corrigeerde meer dan $ 250 van zijn piek in augustus 2011. De stijging van de goudprijs heeft zich versnelt de laatste jaren zoals te zien is op onderstaande grafiek. De nieuwe prijsstijging na de correctie past perfect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De prijs van het goud heeft de daling verteert en heeft de positieven lange termijntrend weer ingezet. Goud corrigeerde meer dan $ 250 van zijn piek in augustus 2011. De stijging van de goudprijs heeft zich versnelt de laatste jaren zoals te zien is op onderstaande grafiek. De nieuwe prijsstijging na de correctie past perfect in het lange termijnkanaal en bevestigd de versnelde opwaartse prijs voor het gele edelmetaal.</p>
<p><a href="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G15.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8409" src="http://www.beurs.com/wp-content/uploads/2012/01/G15.jpg" alt="" width="458" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/18/goud-terug-in-de-lange-termijntrend/8408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goud sloopt 1300 euro per ounce!</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/18/goud-sloopt-1300-euro-per-ounce/8442</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/18/goud-sloopt-1300-euro-per-ounce/8442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Pantelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[euro goud]]></category>
		<category><![CDATA[goud beleggen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[goud euro]]></category>
		<category><![CDATA[goud eurotermen]]></category>
		<category><![CDATA[goud kopen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[goud record 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8442</guid>
		<description><![CDATA[De meeste beleggers volgen nauwgezet de prijsbewegingen van goud in dollar. Alhoewel dit belangrijk is voor de basistrend, is het feitelijk de prijs in euro waar u op moet letten. Dit is namelijk wat u ervoor krijgt indien u uw goud inruilt. De prijs van goud in euro zit al enkele weken stevig in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste beleggers volgen nauwgezet de prijsbewegingen van goud in dollar. Alhoewel dit belangrijk is voor de basistrend, is het feitelijk de prijs in euro waar u op moet letten. Dit is namelijk wat u ervoor krijgt indien u uw goud inruilt.</p>
<p>De prijs van goud in euro zit al enkele weken stevig in de lift. Deze morgen werd de barrière van 1300 euro per ounce opnieuw gesloopt!</p>
<p>Hiermee is de aanval op het vorige record rond 1350 euro ingezet&#8230;</p>
<p><a href="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/01/Goud-1300-euro-per-ounce.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-9874" title="Goud 1300 euro per ounce" src="http://www.slimbeleggen.net/wp-content/uploads/2012/01/Goud-1300-euro-per-ounce.jpg" alt="" width="573" height="363" /></a></p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/2012/01/13/het-goud-zilver-rapport-13-januari-2012/?reseller=4df267d0d381a" >Het Goud &amp; Zilver Rapport</a></strong></p>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.slimbeleggen.net/?reseller=4df267d0d381a" target="_blank">Via www.slimbeleggen.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/18/goud-sloopt-1300-euro-per-ounce/8442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag uit China stuwt goudprijs</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/17/vraag-uit-china-stuwt-goudprijs/8428</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/17/vraag-uit-china-stuwt-goudprijs/8428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[gouden munten]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Mint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[Traders zijn opnieuw optimistischer over de goudprijs. Verschillende factoren spelen mee, maar de sterkste vraag ooit uit China naar goud heeft de beleggers een duwtje in de rug gegeven. Naast de sterke Chinese vraag, is de vraag naar goudmunten in Amerika gestegen tot het hoogste niveau in 2 jaar. China importeerde in november 102,8 ton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traders zijn opnieuw optimistischer over de goudprijs. Verschillende factoren spelen mee, maar de sterkste vraag ooit uit China naar goud heeft de beleggers een duwtje in de rug gegeven.</p>
<p>Naast de sterke Chinese vraag, is de vraag naar goudmunten in Amerika gestegen tot het hoogste niveau in 2 jaar. China importeerde in november 102,8 ton goud en de U.S. Mint verkocht voor 85.500 ounces gouden munten in de eerste 12 dagen van januari.</p>
<p>Op 11 januari waren er meer dan 8.000 call opties voor goud aan $ 2.200. Speculaties op een daling van de ETF SPDR Gold trust staan op het laagste niveau in de laatste 20 maanden.</p>
<p>Ten laatste zijn de hedge fondsen minder optimistisch geworden. De opties op een stijgende goudprijs zijn met 56 % gedaald ten opzichte van begin augustus. De laatste keer dat er zo weinig long-posities waren, steeg de goudprijs met meer dan 17 % de daaropvolgende 4 weken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/17/vraag-uit-china-stuwt-goudprijs/8428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soros stapt terug in goud</title>
		<link>http://www.beurs.com/2012/01/16/soros-stapt-terug-in-goud/8321</link>
		<comments>http://www.beurs.com/2012/01/16/soros-stapt-terug-in-goud/8321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Hendrickx</dc:creator>
				<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[QE3]]></category>
		<category><![CDATA[Quantative Easing]]></category>
		<category><![CDATA[Soros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beurs.com/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[Georges Soros, een van ‘s werelds succuesvolste beleggers, is eind 2011 terug in goud gestapt. Begin 2011 verkocht Soros nog al zijn aandelen in ETF’s SPDR Gold en iShares Gold Trust. In de verwachting van een nieuw rondje QE is Soros terug koper van goud. Volgens Soros zal de Amerikaanse economie niet voldoende herstellen door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Georges Soros, een van ‘s werelds succuesvolste beleggers, is eind 2011 terug in goud gestapt. Begin 2011 verkocht Soros nog al zijn aandelen in ETF’s SPDR Gold en iShares Gold Trust. In de verwachting van een nieuw rondje QE is Soros terug koper van goud.</p>
<p>Volgens Soros zal de Amerikaanse economie niet voldoende herstellen door de problemen in Europa en de werkloosheid zal op een hoog prerecessie niveau blijven. Dit zal de FED aanzetten tot een nieuwe vorm van Quantitative Easing.</p>
<p>Net als bij QE 1 en QE 2 zal QE 3 de goudprijs hoger sturen. Inflatie zal nog meer toenemen door de geldcreatie. Voor het inflatierisico baseert de FED zich op de kerninflatie, maar het is juist de voedsel- en grondstoffenprijzen die stijgen als de geldpersen worden aangezet. De gewone burger zal deze stijging wel voelen en zal zich nog meer moeten indekken door goud te kopen.</p>
<p>Via <a href="http://www.moneynews.com/StreetTalk/Soros-Buy-Gold-metal/2012/01/06/id/423276">Moneynews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beurs.com/2012/01/16/soros-stapt-terug-in-goud/8321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

